<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Mind Maps	</title>
	<atom:link href="https://www.christagoede.de/mind-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.christagoede.de/mind-maps/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 12:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Christa Goede		</title>
		<link>https://www.christagoede.de/mind-maps/#comment-87</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christa Goede]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 09:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christagoede.de.de/?p=2313#comment-87</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.christagoede.de/mind-maps/#comment-86&quot;&gt;Tanja Finke-Schürmann&lt;/a&gt;.

Klasse, Tanja! Genau dafür sind Mind Maps ja da - sie bilden Strukturen und schaffen so Platz. Meine größte Mind Map wäre ausdruckt vermutlich mehrere Quadratmeter groß ... das ist mein Ideenfundus ;o))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.christagoede.de/mind-maps/#comment-86">Tanja Finke-Schürmann</a>.</p>
<p>Klasse, Tanja! Genau dafür sind Mind Maps ja da &#8211; sie bilden Strukturen und schaffen so Platz. Meine größte Mind Map wäre ausdruckt vermutlich mehrere Quadratmeter groß &#8230; das ist mein Ideenfundus ;o))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tanja Finke-Schürmann		</title>
		<link>https://www.christagoede.de/mind-maps/#comment-86</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tanja Finke-Schürmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 13:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christagoede.de.de/?p=2313#comment-86</guid>

					<description><![CDATA[Bisher habe ich keine Mind Maps benutzt. Weil sie bei mir immer so riesig werden. Dann ist die Sache mit der Übersicht auch nicht mehr so einfach. Aber gestern habe ich es für etwas benutzt, was viel Platz in meinem Kopf beansprucht hat, weil ich es zwar in Teilen sortiert hatte, aber nicht im Überblick. Ich habe das Gefühl, dass jetzt mehr Platz in meinem Kopf ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher habe ich keine Mind Maps benutzt. Weil sie bei mir immer so riesig werden. Dann ist die Sache mit der Übersicht auch nicht mehr so einfach. Aber gestern habe ich es für etwas benutzt, was viel Platz in meinem Kopf beansprucht hat, weil ich es zwar in Teilen sortiert hatte, aber nicht im Überblick. Ich habe das Gefühl, dass jetzt mehr Platz in meinem Kopf ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
